Profil Sekolah
| Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 NANGAPANDA |
| Jenis Sekolah | : | NEGERI |
| Nss | : | |
| Npsn | : | 50302619 |
| Tanggal Berdiri | : | 1997-05-16 |
| Akreditasi | : | B |
| Program Jurusan | : |
|
| Izin Operasional | : | 107/O/1997 |
| Luas Tanah | : | 13043 |
| Kurikulum | : | MERDEKA |
| Jam Aktif | : | 07.30 - 13.45 |
| Jumlah Guru Staff | : | 45 |
| Jumlah Siswa | : | 342 |
| Jumlah Rombel | : | 11 |
| Jumlah Prestasi | : | 0 |
| Slogan Sekolah | : | SMANDA BERSINAR |
| Kepsek | : | SIMON LOWA, S.Pd |
| Nip | : | 197304182006041011 |
| Masa Kerja | : | 20 Tahun |
| Izin Memimpin | : | KEP.029.824/4145/MUT/VII/2016 |
| Status Kepegawaian | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 - Sejarah |
